| 产品 | 填充率(g/m) | 用途 | ||
| Φ9mm | Φ13mm | Φ16mm | ||
| 高纯度 CaFe(无缝) | - | 210 | - | 改善钢中夹杂物形态 |
| Ca (无缝钙丝) | 45~65 | - | - | 改善钢中夹杂物形态 |
| Ca (钙丝) | 65±5 | - | - | 改善钢中夹杂物形态 |
| Ca (钙粒) | 55±5 | - | - | 改善钢中夹杂物形态 |
| CaSi + 稀土丝 | - | 330 | - | 改善钢中夹杂物形态 |
| CaSi | - | 225 | 330 | 改善钢中夹杂物形态,提高可浇注性 |
| 钙丝 + Si | - | 220 | 320 | 改善钢中夹杂物形态,提高可浇注性 |
| CaFe | - | 250 | 365 | 改善钢中夹杂物形态 |
| CaAIFe | - | 200 | 300 | 改善钢中夹杂物形态,具有更高的收得率 |
| BaCaSi | 110 | 225 | 330 | 改善钢中夹杂物形态 |
| FeTi | 165 | 370 | 570 | 微合金化及脱氧 |
| FeB | 200 | 503 | 825 | 微合金化 |
| AI | 80 | 200 | 300 | 脱氧及晶粒细化 |
| Mg | 60 | 140 | 210 | 脱硫、球墨化 |
| ReMgSi | - | 235 | 330 | 终期球墨化 |
| 高镁ReMgSi | - | 230 | - | 终期球墨化 |
| S | 90 | 200 | - | 冶炼切削钢时用于增硫 |
| C | 70 | 140 | - | 成分微调,用于钢中增碳 |
| Te | - | 420 | - | 提高钢的强度和耐腐蚀性;降低钢的氮吸收 |
| MnN | - | 460 | - | 提高钢的强度、硬度和耐腐蚀性 |
| 其他材料 | - | - | - | 按需定制 |





